Treinamento de Excel e Power BI (Básico ao Avançado) exclusivo para o ambiente corporativo, focado em **37,5 horas de capacitação (50 horas letivas)**, resolvendo problemas reais da sua empresa e automatizando relatórios críticos.
Este cronograma é um exemplo de 15 dias de treinamento (3 semanas) com aulas de **2,5 horas/dia**, totalizando **37,5 horas/aula** (50 horas letivas).
| Aula | Dia | Horário (Exemplo) | Conteúdo Principal | Módulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Segunda | 09:00 - 11:30 | Introdução Excel, Revisão da Interface, e Conceitos de Células/Dados. | BÁSICO |
| 2 | Terça | 09:00 - 11:30 | Edição de Textos, Números e Datas. Fórmulas Simples (SOMA, Média). | BÁSICO |
| 3 | Quarta | 09:00 - 11:30 | Funções Condicionais Básicas (SOMASE, MÉDIASE, CONT.SE). | BÁSICO |
| 4 | Quinta | 09:00 - 11:30 | Funções Avançadas de Condição (SOMASES, CONTAR.SES). | BÁSICO |
| 5 | Sexta | 09:00 - 11:30 | Revisão, Funções de Data/Tempo (HOJE, DIAS), e Introdução a BD. | BÁSICO |
| 6 | Segunda | 09:00 - 11:30 | Criação de Tabelas Otimizadas, Referências Mistas e Fórmulas Responsivas. | INTERMEDIÁRIO |
| 7 | Terça | 09:00 - 11:30 | Funções de Procura: PROCV e PROCH (Uso básico e armadilhas). | INTERMEDIÁRIO |
| 8 | Quarta | 09:00 - 11:30 | Formatação Condicional Avançada (Regras por Fórmulas) e Função SEERRO. | INTERMEDIÁRIO |
| 9 | Quinta | 09:00 - 11:30 | Gerenciador de Nomes, Auditoria de Fórmulas e Técnicas de Criptografia. | INTERMEDIÁRIO |
| 10 | Sexta | 09:00 - 11:30 | Gráficos Avançados e Introdução às Funções de Matriz (ÍNDICE/CORRESP). | INTERMEDIÁRIO |
| 11 | Segunda | 09:00 - 11:30 | Tabelas Dinâmicas I: Criação, Configuração e Segmentação (Slicers). | AVANÇADO |
| 12 | Terça | 09:00 - 11:30 | Tabelas Dinâmicas II: Campos, Itens Calculados e Filtros Avançados. | AVANÇADO |
| 13 | Quarta | 09:00 - 11:30 | Introdução a Macros VBA: Gravação, Módulos e Edição de Código Simples. | AVANÇADO |
| 14 | Quinta | 09:00 - 11:30 | Análise de Dados Avançada: Atingir Meta, Solver e Gráficos Gerenciais. | AVANÇADO |
| 15 | Sexta | 09:00 - 11:30 | Revisão Final, Desenvolvimento de Dashboard de Projeto e Introdução ao Power BI. | AVANÇADO |
Agradecemos o seu tempo e interesse na capacitação profissional dos seus colaboradores. A **Clínica de Matemática** tem mais de 30 anos de experiência em Brasília-DF, e nossa metodologia é validada para garantir que sua equipe atinja a autonomia em planilhas e análise de dados em tempo recorde.
Estamos prontos para elaborar uma proposta técnica e comercial detalhada que se ajuste perfeitamente aos desafios e horários da sua empresa.
**WhatsApp Corporativo:** (61) 98203-7371
**E-mail:** treinamento@clinicadematematica.com.br
Ficamos à disposição para agendar uma reunião de alinhamento de objetivos.
© 2025 Clínica de Matemática. Todos os direitos reservados. CNPJ: 21.871.341/0001-02
Sign in to your account