Tenha acesso a:
Ao abrir a planilha faça o download para seu computador pelo ícone superior direito
Claro, sei que pode parecer exagero, mas…
Eu de coração , preparei essa planilha com muito amor e dedicação!
SIM, existe amor aqui, zelo, carinho… você será tratado com carinho.
Meu TOTAL esforço é fazer Você ter Resultados.
Estude comigo. Você vai ser promovido!
Vamos !
VEM?
Clínica de Matemática – CNPJ: 21.871.341/0001-02
CEP 70330-510 – Brasília-DF
CRS 502 – Bloco A – Sl.40 – Asa Sul
Tel: (61) 9 9430-5735 (Whatsapp e Telegram)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Insira seu email para para acesso GRATUITO ao Curso de CPA-20